![]() ![]() |
106:งานวัดผล ประเมินผล | ||
No. | รหัสบุคลากร | ชื่อ-นามสกุล | |
---|---|---|---|
1. | นางสาวสุภาพร เตชะลือ | ||
2. | นางสาวธิราภรณ์ ภักดีนอก | ||
3. | นางสาววนิดา สมบัติ | ||
4. | นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง * | ||
5. | นางสาวเกษราวัลณ์ ศรีจันทร์ | ||
6. | นายวรเชษฐ์ มัครมย์ | ||
7. | นายยศนิธิ มะธิปิไข | ||
จำนวน 7 รายการ |